病院理念・基本方針
病院理念
急性期医療を軸に幅広い医療活動に励み、地域の人々に安心し満足して頂ける地域密着の病院をめざします。
基本方針
- 地域の急性期病院としての医療体制を確立し、回復期・緩和医療・健診事業にも取組みます。
- 科学的根拠にもとづき、患者本位の良質で親切な医療を提供します。
- 専門知識の習得や技術の向上に努め、医療内容の向上に役立てます。
患者様の権利
協力医療機関契約締結の介護保険施設等
当院では、下記の介護保険施設等において療養を行っている利用者の病状の急変等に対応することを目的とし、協力医療機関として契約を締結しています。
病院概要
名称 | 特定医療法人誠仁会 大久保病院 |
---|---|
所在地 | 〒674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪2095番地の1 |
電話番号 | TEL:078-935-2563 FAX:078-935-2566 |
理事長 | 吉岡 巌 |
院長 | 山村 誠 |
病床数 | 199床(一般病床160床(内 地域包括ケア病床48床、緩和ケア病床18床)、療養病床39床) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造、地上4階建(一部5階建) |
面積 | 敷地面積 10,036㎡、延床面積 15,624㎡ |
診療科目 | 内科/消化器内科 循環器内科 呼吸器内科 腎臓内科 糖尿病内科 外科 整形外科 脳神経外科 産婦人科 リハビリテーション科 麻酔科 放射線科 救急科 |
告示・指定 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 生活保護法指定医療機関 公害医療機関 救急告示指定医療機関 結核指定医療機関 被爆者一般疾病医療機関 |
施設基準等 | 機能強化加算 医療DX推進体制整備加算(医療DX) 急性期一般入院料1 療養病棟入院料1 救急医療管理加算 診療録管理体制加算3 医師事務作業補助体制加算1 急性期看護補助体制加算 看護職員夜間配置加算 療養環境加算 療養病棟療養環境加算1 医療安全対策加算1 感染対策向上加算1 患者サポート体制充実加算 後発医薬品使用体制加算2 病棟薬剤業務実施加算1 データ提出加算 入退院支援加算1 せん妄ハイリスク患者ケア加算 地域包括ケア病棟入院料1 緩和ケア病棟入院料1 入院時食事療養(Ⅰ) 糖尿病合併症管理料 がん性疼痛緩和指導管理料 糖尿病透析予防指導管理料 婦人科特定疾患治療管理料 一般不妊治療管理料 二次性骨折予防継続管理料1・2・3 慢性腎臓病透析予防指導管理料 救急搬送看護体制加算1 外来腫瘍化学療法診療料2 開放型病院共同指導料 がん治療連携指導料 薬剤管理指導料 在宅療養支援病院2 在宅時医学総合管理料 在宅がん医療総合診療料 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) 検体検査管理加算(Ⅱ) 神経学的検査 画像診断管理加算2 CT撮影及びMRI撮影 冠動脈CT撮影加算 心臓MRI撮影加算 外来化学療法加算2 無菌製剤処理料 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 人工腎臓 導入期加算1 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 椎間板内酵素注入療法 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 輸血管理料Ⅱ 麻酔管理料(Ⅰ) 看護職員処遇改善評価料41 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 入院ベースアップ評価料54 |
沿革
昭和51年8月 | 大久保病院設立(57床) |
---|---|
昭和52年5月 | 医療法人の許可を受ける |
昭和54年1月 | 第2期増改築(101床) |
昭和60年6月 | 第3期増改築(120床) |
昭和61年12月 | 増改築(133床) |
平成3年3月 | 特定医療法人認可 |
平成8年10月 | おおくぼ訪問看護ステーション開設 |
平成12年7月 | 「開放型病院」承認 |
平成14年6月 | 第4期増改築(療養型病床50床を新設し、183床に) |
平成15年6月 | 病床種別変更(一般病床135床 療養型病床48床に) |
平成16年6月 | 日本医療機能評価機構認定取得 |
平成20年10月 | 7対1入院基本料算定開始 |
平成21年11月 | 新南館増築、透析センター、健康管理センター開設 |
平成21年12月 | 日本医療機能評価機構認定更新 |
平成22年4月 | 血管造影撮影装置導入 |
平成22年7月 | DPC対象病院 |
平成24年1月 | 手術室増設(3室) |
平成25年7月 | 西館増築 |
平成26年1月 | 管理棟増築 |
平成26年2月 | 病床数変更(199床) 一般病床151床(内 緩和ケア病床18床)、 療養病床48床 |
平成28年8月 | 病床種別変更(一般病床160床、療養病床39床) |
平成30年12月 | 手術室増設(4室) |
令和5年11月 | 東館増築 |